Event: 2023 Ryder Cup Myrtle Beach - Practice Round, Game: Individual Net (4782) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 483 | 390 | 342 | 168 | 330 | 525 | 377 | 178 | 409 | 3202 | 504 | 418 | 129 | 396 | 407 | 497 | 397 | 136 | 395 | 3279 | 6481 |
Hole HCP | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 | 13 | 11 | 17 | 3 | 9 | 1 | 7 | 15 | 5 | |||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Brad Branham |
6
|
6
|
5
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
47 +11 |
6
|
6
|
3
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
50 +14 | 97 +25 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Branham, Brad |
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
40 +4 |
5
|
5
|
3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
42 +6 | 82 +10 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|