Event: Individual Match play Rd 1 - Glen Oaks, Game: Individual Match play Net Score (8567) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 378 | 391 | 196 | 358 | 315 | 310 | 481 | 170 | 462 | 3061 | 344 | 299 | 148 | 446 | 353 | 337 | 456 | 342 | 139 | 2864 | 5925 |
Hole HCP | 9 | 1 | 7 | 3 | 15 | 17 | 13 | 11 | 5 | 4 | 18 | 6 | 8 | 16 | 12 | 14 | 2 | 10 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Jim Clines | E | E | E | ||||||||||||||||||
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|